Balomano: Kiel y Neckar toman el liderato en la Bundesliga alemana
Jornada 10 de la Bundesliga alemana donde tenemos a Kiel y al Rhein-Neckar, como los líderes solitarios, ambos suman 16 puntos en la tabla general. Te presentamos los resultados de esta jornada en el deporte del balonmano:
- Lemgo 24 – 23 Eragen
- Ludwigshafen 30 – 24 Minden
- Rhein-Neckar 27 – 24 Wetzlar
- Stuttgart 36 – 24 Nordhorn-Lingen
- Ballingen-W 20 – 20 Leipzig
- Essen 28 – 32 Goppingen
Te puede interesar: Doblete de Cavani en la victoria del Manchester United sobre el Southampton
Tabla de posiciones:
1 | Kiel | 16 puntos |
2 | Rhein-Neckar | 16 puntos |
3 | Flensburgo-H | 14 puntos |
4 | Stuttgart | 13 puntos |
5 | Goppingen | 12 puntos |
6 | Melsungen | 11 puntos |
7 | Fuchse Berlin | 11 puntos |
8 | Leipzig | 11 puntos |
9 | Lemgo | 11 puntos |
10 | Wetzlar | 10 puntos |
11 | Erlagen | 9 puntos |
12 | Magdeburgo | 8 puntos |
13 | Hannover-Burgdorf | 7 puntos |
14 | Bergischer | 7 puntos |
15 | Nordhorn-Lingen | 6 puntos |
16 | Balingen-W | 5 puntos |
17 | Ludwigshafen | 5 puntos |
18 | Minden | 3 puntos |
19 | Essen | 3 puntos |
20 | Coburg 2000 | 0 puntos |
Pingback: Nápoles goleó a la Roma y sube al quinto lugar de la Serie A