Champions League 2021-22: Tabla de posiciones de la fase de grupos
Comienza una nueva edición de la UEFA Champions League, el torneo más importante del continente europeo y uno de los más importantes a nivel fútbol mundial. Tras varias fases de clasificación, conocemos a los 32 equipos que se encuentran divididos en 8 grupos de 4 participantes, los dos mejores avanzan a los octavos de final mientras que los terceros, accederán a la fase final de la Europa League.
En esta ocasión, presentaremos la tabla de posiciones de la fase de grupos para esta nueva edición de la Champions League:
Te puede interesar: Europa League 2021-22: Tabla de posiciones de la fase de grupos
GRUPO A
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | PSG | 3 | 7 |
2 | Manchester City | 3 | 6 |
3 | Club Brujas | 3 | 4 |
4 | RB Leipzig | 3 | 0 |
GRUPO B
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Liverpool | 3 | 9 |
2 | Atlético de Madrid | 3 | 4 |
3 | Porto | 3 | 4 |
4 | Milan | 3 | 0 |
GRUPO C
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Ajax | 3 | 9 |
2 | Dortmund | 3 | 6 |
3 | Sporting Lisboa | 3 | 3 |
4 | Besiktas | 3 | 0 |
GRUPO D
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Sheriff Tiraspol | 3 | 6 |
2 | Real Madrid | 3 | 6 |
3 | Inter de Milan | 3 | 4 |
4 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 |
GRUPO E
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Bayern Múnich | 4 | 12 |
2 | Barcelona | 4 | 6 |
3 | Benfica | 4 | 4 |
4 | Dinamo Kiev | 4 | 1 |
GRUPO F
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Manchester United | 4 | 7 |
2 | Villarreal | 4 | 7 |
3 | Atalanta | 4 | 5 |
4 | Young Boys | 4 | 3 |
GRUPO G
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Salzburgo | 4 | 7 |
2 | Lille | 4 | 5 |
3 | Wolfsburgo | 4 | 5 |
4 | Sevilla | 4 | 3 |
GRUPO H
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Juventus | 4 | 12 |
2 | Chelsea | 4 | 9 |
3 | Zenit | 4 | 3 |
4 | Malmo | 4 | 0 |