Europa Conference League 2021-22: Fase de grupos
Comienza la Europa Conference League en su primera edición. Tras varias fases de clasificación, conocemos a los 32 equipos que se encuentran divididos en 8 grupos de 4 participantes, los ganadores de cada grupo avanzan a los octavos de final, los segundos lugares, se unen a los terceros de la UEL para entrar a los 1/16 de final.
En esta ocasión, presentaremos la tabla de posiciones de la fase de grupos para esta primera edición de la Europa Conference League:
Te puede interesar: Champions League 2021-22: Tabla de posiciones de la fase de grupos
GRUPO A
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 7 |
2 | LASK | 3 | 7 |
3 | HJK | 3 | 3 |
4 | Alashkert | 3 | 0 |
GRUPO B
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Gent | 3 | 9 |
2 | Partizán | 3 | 6 |
3 | Flora | 3 | 1 |
4 | Anorthosis | 3 | 1 |
GRUPO C
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Bodo/Glimt | 3 | 7 |
2 | Roma | 3 | 6 |
3 | Zorya | 3 | 3 |
4 | CSKA Sofia | 3 | 1 |
GRUPO D
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | AZ | 3 | 7 |
2 | Jablonec | 3 | 4 |
3 | Randers | 3 | 3 |
4 | CFR Cluj | 3 | 1 |
GRUPO E
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Feyenoord | 3 | 7 |
2 | Maccabi Haifa | 3 | 4 |
3 | Slavia Praga | 3 | 3 |
4 | Unión Berlín | 3 | 3 |
GRUPO F
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | PAOK | 3 | 7 |
2 | Copenhague | 3 | 6 |
3 | Slovan Bratislava | 3 | 4 |
4 | Lincoln Red Imps | 3 | 0 |
GRUPO G
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Stade Rennes | 3 | 7 |
2 | Vitesse | 3 | 6 |
3 | Tottenham | 3 | 4 |
4 | Mura | 3 | 0 |
GRUPO H
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Basilea | 3 | 7 |
2 | Qarabag | 3 | 7 |
3 | Kairat | 3 | 1 |
4 | Omonia Nicosia | 3 | 1 |
Se actualizará conforme avancen los encuentros