Europa Conference League 2021-22: Fase de grupos
Comienza la Europa Conference League en su primera edición. Tras varias fases de clasificación, conocemos a los 32 equipos que se encuentran divididos en 8 grupos de 4 participantes, los ganadores de cada grupo avanzan a los octavos de final, los segundos lugares, se unen a los terceros de la UEL para entrar a los 1/16 de final.
En esta ocasión, presentaremos la tabla de posiciones de la fase de grupos para esta primera edición de la Europa Conference League:
Te puede interesar: Champions League 2021-22: Tabla de posiciones de la fase de grupos
GRUPO A
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | LASK | 6 | 16 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 11 |
3 | HJK | 6 | 6 |
4 | Alashkert | 6 | 1 |
GRUPO B
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Gent | 6 | 13 |
2 | Partizán | 6 | 8 |
3 | Anorthosis | 6 | 6 |
4 | Flora | 6 | 5 |
GRUPO C
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Roma | 6 | 13 |
2 | Bodo/Glimt | 6 | 12 |
3 | Zorya | 6 | 7 |
4 | CSKA Sofia | 6 | 1 |
GRUPO D
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | AZ | 6 | 14 |
2 | Randers | 6 | 7 |
3 | Jablonec | 6 | 6 |
4 | CFR Cluj | 6 | 4 |
GRUPO E
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Feyenoord | 6 | 14 |
2 | Slavia Praga | 6 | 8 |
3 | Unión Berlín | 6 | 7 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 4 |
GRUPO F
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Copenhague | 6 | 15 |
2 | PAOK | 6 | 11 |
3 | Slovan Bratislava | 6 | 8 |
4 | Lincoln Red Imps | 6 | 0 |
GRUPO G
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Stade Rennes | 5 | 11 |
2 | Vitesse | 6 | 10 |
3 | Tottenham | 5 | 7 |
4 | Mura | 6 | 3 |
GRUPO H
Puesto | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Basilea | 6 | 14 |
2 | Qarabag | 6 | 11 |
3 | Omonia Nicosia | 6 | 4 |
4 | Kairat | 6 | 2 |
Se actualizará conforme avancen los encuentros