Europa Conference League 2021-22: Resultados de Ronda Clasificatoria
Se viene la primera edición de la Europa Conference League 2021-22, competición que se jugará los jueves y el campeón de clasificará de manera directa a la Europa League.
RONDA DE PLAY-OFF(IDA: 19 DE AGOSTO, VUELTA: 26 DE AGOSTO)
La ronda de los Play-Off se divide en dos secciones: Ruta de Campeones y Ruta de Liga. Es un total de 44 rondas de la clasificación.
RUTA DE CAMPEONES
Equipo 1 | Equipo 2 | Ida | Vuelta | |
Zalgiris | vs | Bodo/Glimt | 2-2 | 0-1 |
Neftci Baku | vs | Maccabi Haifa | 3-3 | 0-4 |
Flora | vs | Shamrock Rovers | 4-2 | 1-0 |
Riga | vs | Lincoln Red Imps | 1-1 | 1-3 |
Fola Esch | vs | Kairat | 1-4 | 1-3 |
Equipo 1 | Equipo 2 | Ida | Vuelta | |
Qarabag | vs | Aberdeen | 1-0 | 3-1 |
Basilea | vs | Hammarby | 3-1 | 1-3 |
Viktoria Plzen | vs | CSKA Sofia | 2-0 | 0-3 |
Pacos de Ferreira | vs | Tottenham | 1-0 | 0-3 |
Rennes | vs | Rosenborg | 2-0 | 3-1 |
Anderlecht | vs | Vitesse | 3-3 | 1-2 |
LASK | vs | St. Johnstone | 1-1 | 2-0 |
Shakhter Karagandy | vs | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | 0-2 |
PAOK | vs | Rijeka | 1-1 | 2-0 |
KuPS | vs | Unión Berlin | 0-4 | 0-0 |
Feyenoord | vs | Elfsborg | 5-0 | 1-3 |
Rakow Czestochowa | vs | Gent | 1-0 | 0-3 |
Sivasspo | vs | Copenhague | 1-2 | 0-5 |
Santa Clara | vs | Partizan | 2-1 | 0-2 |
Trabzonspor | vs | Roma | 1-2 | 0-3 |
Hapoel Be’er Sheva | vs | Anorthosis Famagusta | 0-0 | 1-3 |
Jablonec | vs | Zilina | 5-1 | 3-0 |
TERCERA RONDA CLASIFICATORIA
La tercera ronda de clasificación se divide en dos secciones separadas: Ruta de campeones y Ruta de liga. Se espera que un total de 62 equipos jueguen en esta ronda.
RUTA DE CAMPEONES
Equipo 1 | Equipo 2 | Ida | Vuelta | |
Maccabi Haifa | vs | HB | 7-2 | 0-1 |
Linfield | vs | Fola Esch | 1-2 | 1-2 |
Shamrock Rovers | vs | Teuta | 1-0 | 2-0 |
Riga | vs | Hibernians | 0-1 | 4-1 |
Pristina | vs | Bodo/Glimt | 2-1 | 0-2 |
RUTA DE LIGA
Equipo 1 | Equipo 2 | Ida | Vuelta | |
Dinamo Batumi | vs | Sivasspor | 1-2 | 1-1 |
KuPS | vs | Astana | 1-1 | 4-3 |
Sochi | vs | Partizan | 1-1 | 2-2 |
Slask Wroclaw | vs | Hapoel Be’er Sheva | 2-1 | 0-4 |
Santa Clara | vs | Olimpija Ljubljana | 2-0 | 1-0 |
Újpest | vs | Basilea | 1-2 | 0-4 |
Kolos Kovalivka | vs | Shakhter Karagandy | 0-0 | 0-0 |
Elfsborg | vs | Velez Mostar | 1-1 | 4-1 |
Pacos de Ferreira | vs | Larne | 4-0 | 0-1 |
Lucerna | vs | Feyenoord | 0-3 | 0-3 |
Gent | vs | RFS | 2-2 | 1-0 |
Hibernian | vs | Rijeka | 1-1 | 1-4 |
Breioablik | vs | Aberdeen | 2-3 | 1-2 |
Trabzonspor | vs | Molde | 3-3 | 1-1 |
Bohemian | vs | PAOK | 2-1 | 0-2 |
The New Saints | vs | Viktoria Plzen | 4-2 | 1-3 |
Rakow Czestochowa | vs | Rubin Kazán | 0-0 | 1-0 |
Lokomotiv Plovdiv | vs | Copenhague | 1-1 | 2-4 |
Cukaricki | vs | Hammarby | 3-1 | 1-5 |
Tobol | vs | Zilina | 0-1 | 0-5 |
CSKA Sofia | vs | Osijek | 4-2 | 1-1 |
Vojvodina | vs | LASK | 0-1 | 1-6 |
AEL Limassol | vs | Qarabag | 1-1 | 0-1 |
Spartak Trnava | vs | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | 0-1 |
Rosenborg | vs | Domzale | 6-1 | 2-1 |
Laci | vs | Anderlecht | 0-3 | 1-2 |
Vitesse | vs | Dundalk | 2-2 | 2-1 |
SEGUNDA RONDA CLASIFICATORIA
Esta esta segunda ronda, se dividen en dos secciones separadas: Ruta de Campeones y la Ruta de Liga. Son un total de 108 equipos que jugarán en esta segunda ronda de la Europa Conference League.
Te puede interesar: Conference League 2021-22: Resultados de la Fase Preliminar
RUTA DE CAMPEONES
Equipo 1 | Equipo 2 | Ida | Vuelta | |
Teuta | vs | Inter Club | 0-2 | 3-0 |
Riga | vs | Shkendija | 2-0 | 1-0 |
Dinamo Tbilisi | vs | Maccabi Haifa | 1-2 | 1-5 |
HB | vs | Buducnost | 4-0 | 2-0 |
Linfield | vs | Borac | 4-0 | 0-0 |
Shakhtyor Soligorsk | vs | Fola Esch | 1-2 | 0-1 |
Folgore | vs | Hibernians | 1-3 | 2-4 |
Pristina | vs | Connah Quay | 4-1 | 2-4 |
Valur | vs | Bodo/Glimt | 0-3 | 0-3 |
RUTA DE LIGA
Equipo 1 | Equipo 2 | Ida | Vuelta | |
KuPS | vs | Vorskla Poltava | 2-2 | 3-2 |
FCSB | vs | Shakhter Karagandy | 1-0 | 1-2 |
Arda | vs | Hapoel Be’er | 0-2 | 0-4 |
Apollon Limassol | vs | Zilina | 1-3 | 2-2 |
Cukaricki | vs | Sumgayit | 0-0 | 2-0 |
Sutjeska | vs | Maccabi Tel | 0-0 | 1-3 |
Astana | vs | Aris Salónica | 2-0 | 1-2 |
Petrocub | vs | Sivasspor | 0-1 | 0-1 |
AEL Limassol | vs | Vllaznia | 1-0 | 1-0 |
Sochi | vs | Keshia | 3-0 | 4-2 |
Elfsborg | vs | Milsami Orhei | 4-0 | 5-0 |
RFS | vs | Puskas Akadémia | 3-0 | 2-0 |
Dinamo Batumi | vs | BATE Borisov | 0-1 | 4-1 |
Partizan | vs | Dunajska Streda | 1-0 | 2-0 |
Dundalk | vs | Levadia | 2-2 | 2-1 |
Gzira United | vs | Rijeka | 0-2 | 0-1 |
Viktoria Pilzen | vs | Dinamo Brest | 2-1 | 2-1 |
Kauno Zalgiris | vs | The New Saints | 0-5 | 1-5 |
Domzale | vs | Honka | 1-1 | 1-0 |
CSKA Sofia | vs | Liepaja | 0-0 | 0-0 |
Shkupi | vs | Santa Clara | 0-3 | 0-2 |
Hibernian | vs | Santa Coloma | 3-0 | 2-1 |
Larne | vs | Aarthus | 2-1 | 1-1 |
Gent | vs | Valerenga | 4-0 | 0-2 |
F91 Dudelange | vs | Bohemian | 0-1 | 0-3 |
Velez Mostar | vs | AEK Atenas | 2-1 | 0-1 |
Qarabag | vs | Ashdod | 0-0 | 1-0 |
Lokomotiv Plovdiv | vs | Slovacko | 1-0 | 1-1 |
Ararat | vs | Slask Wroclaw | 2-4 | 3-3 |
Laci | vs | Universitatea | 1-0 | 0-0 |
Drita | vs | Feyenoord | 0-0 | 2-3 |
Basilea | vs | Partizani | 3-0 | 2-0 |
Pogon Szszecin | vs | Osijek | 0-0 | 0-1 |
Austria Viena | vs | Breioablik | 1-1 | 1-2 |
Olimpija | vs | Birkirkara | 1-0 | 1-1 |
Hammarby | vs | Maribor | 3-1 | 1-0 |
Molde | vs | Servette | 3-0 | 0-2 |
Ujpest | vs | Vaduz | 2-1 | 3-1 |
Suduva | vs | Rakow | 0-0 | 0-0 |
Spartak | vs | Sepsi | 0-0 | 1-1 |
FH | vs | Rosenborg | 0-2 | 1-4 |
Copenhague | vs | Torpedo Zhodino | 4-1 | 5-0 |
Panevezys | vs | Vojvodina | 0-1 | 0-1 |
Hajduck | vs | Tobol | 2-0 | 1-4 |
Aberdeen | vs | Hacken | 5-1 | 0-2 |